Tipo ME 2C NT | Dimensioni
(L x P x H) 211 x 243 x 198mm | Portata
max 2.1 / 2.4m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CEE | Codice 9.880 943 |
Tipo ME 2C NT | Dimensioni
(L x P x H) 211 x 243 x 198mm | Portata
max 2.1 / 2.4m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina UK | Codice 9.880 944 |
Tipo ME 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 254 x 198mm | Portata
max 3.9 / 4.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CEE | Codice 9.880 894 |
Tipo ME 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 254 x 198mm | Portata
max 3.9 / 4.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina UK | Codice 4.670 425 |
Tipo ME 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 254 x 198mm | Portata
max 3.9 / 4.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CH | Codice 9.880 895 |
Tipo MZ 2C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 243 x 198mm | Portata
max 2.0 / 2.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 7 / 12mbar (ass.) | N° di 2steps | Spina CEE | Codice 9.880 898 |
Tipo MZ 2C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 243 x 198mm | Portata
max 2.0 / 2.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 7 / 12mbar (ass.) | N° di 2steps | Spina CH | Codice 9.880 899 |
Tipo MZ 2C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 243 x 198mm | Portata
max 2.0 / 2.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 7 / 12mbar (ass.) | N° di 2steps | Spina UK | Codice 6.267 265 |
Tipo MZ 2C VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 243 x 245mm | Portata
max 2.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 7 / 12mbar (ass.) | N° di 2steps | Spina CEE | Codice 4.670 437 |
Tipo MZ 2C VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 243 x 245mm | Portata
max 2.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 7 / 12mbar (ass.) | N° di 2steps | Spina CH | Codice 4.670 438 |
Tipo ME 8C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 328 x 198mm | Portata
max 7.1 / 7.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CEE | Codice 9.880 896 |
Tipo ME 8C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 328 x 198mm | Portata
max 7.1 / 7.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CH | Codice 9.880 897 |
Tipo ME 8C NT + 2AK | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 319 x 374mm | Portata
max 7.1 / 7.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina - | Codice 6.267 643 |
Tipo MD 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 328 x 198mm | Portata
max 3.4 / 3.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CEE | Codice 9.880 900 |
Tipo MD 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 328 x 198mm | Portata
max 3.4 / 3.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina UK | Codice 4.670 495 |
Tipo MD 4C NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 328 x 198mm | Portata
max 3.4 / 3.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CH | Codice 9.880 901 |
Tipo MD 4CRL NT | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 325 x 198mm | Portata
max 3.4 / 3.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina - | Codice 9.880 926 |
Tipo MD 4C VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 325 x 245mm | Portata
max 4.6m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CEE | Codice 4.670 500 |
Tipo MD 4C VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 243 x 325 x 245mm | Portata
max 4.6m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CH | Codice 4.670 501 |
Tipo ME 16C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 16.3 / 18.4m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70 / 100mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CEE | Codice 9.880 955 |
Tipo ME 16C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 16.3 / 18.4m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70 / 100mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina UK | Codice 9.880 956 |
Tipo ME 16C NT VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 450mm | Portata
max 19.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 70 / 100mbar (ass.) | N° di 1steps | Spina CEE | Codice 4.687 924 |
Tipo MD 12C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 12.0 / 13.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 2 / 4mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CEE | Codice 9.880 957 |
Tipo MD 12C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 12.0 / 13.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 2 / 4mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CH | Codice 9.880 959 |
Tipo MD 12C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 12.0 / 13.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 2 / 4mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina UK | Codice 9.880 958 |
Tipo MD 12C NT VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 450mm | Portata
max 14.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina CEE | Codice 4.687 927 |
Tipo MD 12C NT VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 450mm | Portata
max 14.3m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 1.5 / 3mbar (ass.) | N° di 3steps | Spina UK | Codice 4.687 925 |
Tipo MV 10C NT | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 359mm | Portata
max 9.5 / 10.7m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 0.9 / 1.5mbar (ass.) | N° di 4steps | Spina CEE | Codice 9.880 960 |
Tipo MV 10C NT VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 450mm | Portata
max 12.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 0.6 / 1.2mbar (ass.) | N° di 4steps | Spina CEE | Codice 4.687 926 |
Tipo MV 10C NT VARIO select | Dimensioni
(L x P x H) 260 x 533 x 450mm | Portata
max 12.8m³ / h | Vuot finale
senza / con
trappola gas 0.6 / 1.2mbar (ass.) | N° di 4steps | Spina UK | Codice 4.688 106 |