Capacità 8L | Dimensioni
(L x P x H) 302 x 174 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 284 x 156mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale Policarbonato | Codice 6.281 082 |
Capacità 11L | Dimensioni
(L x P x H) 406 x 174 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 389 x 156mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale Policarbonato | Codice 4.658 653 |
Capacità 14L | Dimensioni
(L x P x H) 513 x 174 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 493 x 156mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale Policarbonato | Codice 4.658 654 |
Capacità 17L | Dimensioni
(L x P x H) 351 x 324 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 312 x 305mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale policarbonato | Codice 4.658 655 |
Capacità 23L | Dimensioni
(L x P x H) 455 x 324 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 417 x 305mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale Policarbonato | Codice 4.658 656 |
Capacità 28L | Dimensioni
(L x P x H) 561 x 324 x 232mm | Apertura /
profondità
bagno 523 x 305mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 85max. °C | Materiale Policarbonato | Codice 4.658 657 |
Capacità 13L | Dimensioni
(L x P x H) 321 x 289 x 244mm | Apertura /
profondità
bagno 229 x 165mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 150max. °C | Materiale Acciaio inossidabile | Codice 4.658 651 |
Capacità 28L | Dimensioni
(L x P x H) 530 x 327 x 244mm | Apertura /
profondità
bagno 445 x 241mm | Profondità
del bagno 203mm | Range
temp. 150max. °C | Materiale Acciaio inossidabile | Codice 4.658 652 |