Capacità 7l | Dimensioni
(L x P x H) 411 x 589 x 411mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.20kW a 20 °C | Range
temp. -20 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 157 x 142mm | Profondità
del bagno 127mm | Codice 4.658 608 |
Capacità 7l | Dimensioni
(L x P x H) 221 x 541 x 617mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.20kW a 20 °C | Range
temp. -20 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 157 x 142mm | Profondità
del bagno 127mm | Codice 6.281 080 |
Capacità 7l | Dimensioni
(L x P x H) 221 x 541 x 617mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.36kW a 20 °C | Range
temp. -40 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 157 x 142mm | Profondità
del bagno 127mm | Codice 4.658 612 |
Capacità 15l | Dimensioni
(L x P x H) 368 x 569 x 683mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.90kW a 20 °C | Range
temp. -30 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 212 x 276mm | Profondità
del bagno 140mm | Codice 4.658 614 |
Capacità 15l | Dimensioni
(L x P x H) 368 x 569 x 683mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 1.00kW a 20 °C | Range
temp. -40 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 212 x 276mm | Profondità
del bagno 140mm | Codice 4.658 618 |
Capacità 20l | Dimensioni
(L x P x H) 419 x 610 x 683mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.90kW a 20 °C | Range
temp. -30 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 250 x 316mm | Profondità
del bagno 140mm | Codice 6.281 652 |
Capacità 28l | Dimensioni
(L x P x H) 457 x 672 x 683mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 0.90kW a 20 °C | Range
temp. -30 ... 200max. °C | Apertura /
profondità
bagno 314 x 359mm | Profondità
del bagno 140mm | Codice 4.658 622 |
Capacità 45l | Dimensioni
(L x P x H) 568 x 909 x 1070mm | Pot. di
riscald. 2.2kW | Potenza di
raffredd., 1.40kW a 20 °C | Range
temp. -25 ... 135max. °C | Apertura /
profondità
bagno 549 x 398mm | Profondità
del bagno 140mm | Codice 4.658 625 |